На главную
Продукты
Радиаторы и полотенце сушители
RONDO
RONDO
Преимущества
- Простой и быстрый монтаж радиатора с возможностью разнообразных подключений к системе центрального отопления
- Современная замена старым радиаторам
- Система центрального отопления с дополнительным встроенным электрическим нагревателем или в комбинации
- Поверхность защищена канифолевой краской белого или хромирующего или другого цвета
- Простая чистка
- Гарантия 5 лет
Применение
- Радиаторы можно подключать как к однотрубной, так и к двухтрубной, системе центрального отопления при разных температурах: 90°/70°/20° С и при 55°/45°/20° С
- Радиаторы со встроенным электрическим нагревателем, которые обеспечивают комбинированный или независимый нагрев, можно подключать к системе центрального отопления или к электросети с напряжением 230 В
Технические характеристики
| Высота | Ширина | Номинальная исходная мощность согласно по EN 422 | Аналитически установленный выход тепла | Объем воды | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | Вт | 90/70/20° | 70/60/20° | 55/45/20° | дм³ | кг | |
| 700 | 400 | 298 | 341 | 251 | 144 | 2,8 | 5,27 | |
| 450 | 447 | 541 | 378 | 216 | 4,19 | 8,04 | ||
| 974 | 600 | 579 | 660 | 485 | 278 | 4,96 | 9,9 | |
| 750 | 709 | 814 | 599 | 342 | 5,72 | 11,76 | ||
| 1324 | 450 | 617 | 749 | 551 | 315 | 5,68 | 10,88 | |
| 600 | 779 | 927 | 682 | 390 | 6,71 | 13,38 | ||
| 750 | 925 | 1143 | 842 | 481 | 7,74 | 15,89 | ||
| 1674 | 450 | 763 | 939 | 691 | 395 | 7,17 | 13,71 | |
| 600 | 950 | 1204 | 886 | 507 | 8,47 | 16,87 | ||
| 750 | 1146 | 1431 | 1053 | 602 | 9,77 | 20,02 | ||
