На главную
Продукты
Радиаторы и полотенце сушители
HF
HF
Преимущества
- Нагреватель и сушилка одновременно
- Возможность установки электрического нагревателя для независимого или комбинированного обогрева
- Простая и быстрая установка со многими возможностями подключения к центральной системе отопления
- 5 лет гарантии
Применение
- Радиаторы можно подключать как к однотрубной, так и к двухтрубной системе центрального отопления при разных температурах: 90°/70°/20° С и при 55°/45°/20° С
- Радиаторы со встроенным электрическим нагревателем, которые обеспечивают комбинированный или независимый нагрев, можно подключать к системе центрального отопления или к электросети с напряжением 230 В
Технические характеристики
| Высота | Ширина | Номинальная исходная мощность согласно по EN 422 | Аналитически установленный выход тепла | Объем воды | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | Вт | 90/70/20° | 70/60/20° | 55/45/20° | дм³ | кг | |
| 994 | 450 | 469 | 587 | 432 | 247 | 4,52 | 8,83 | |
| 600 | 628 | 744 | 547 | 313 | 5,41 | 10,99 | ||
| 750 | 758 | 897 | 661 | 378 | 6,3 | 13,16 | ||
| 1354 | 450 | 670 | 825 | 608 | 348 | 6,18 | 12,08 | |
| 600 | 859 | 1058 | 779 | 446 | 7,4 | 15,06 | ||
| 750 | 1052 | 1296 | 954 | 546 | 8,62 | 18,03 | ||
| 1674 | 450 | 834 | 1048 | 771 | 441 | 7,74 | 15,09 | |
| 600 | 1057 | 1328 | 977 | 559 | 9,26 | 18,78 | ||
| 750 | 1280 | 1608 | 1183 | 677 | 10,77 | 22,47 | ||
