На главную
Продукты
Радиаторы и полотенце сушители
FINO
FINO
Преимущества
- Высокое качество и эксклюзивный вид хромированных радиаторов
- Дополнительный держатель полотенца
- Возможность установления дополнительных держателей полотенец, количество держателей зависит от высоты радиатора
- Простой монтаж радиатора с подключением к системе центрального отопления
- Гарантия 5 лет
Применение
- Радиаторы можно подключать как к однотрубной, так и к двухтрубной системе центрального отопления при разных температурах: 90°/70°/20° С и при 55°/45°/20° С.
- Радиаторы со встроенным электрическим нагревателем, которые обеспечивают комбинированный или независимый нагрев, можно подключать к системе центрального отопления или к электросети с напряжением 230 В.
Технические характеристики
| Высота | Ширина | Номинальная исходная мощность согласно по EN 422 | Аналитически установленный выход тепла | Объем воды | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | Вт | 90/70/20° | 70/60/20° | 55/45/20° | дм³ | кг | |
| 700 | 400 | 281 | 332 | 244 | 140 | 2,74 | 5,11 | |
| 450 | 432 | 512 | 376 | 215 | 4,09 | 7,79 | ||
| 974 | 600 | 541 | 632 | 465 | 266 | 4,82 | 9,57 | |
| 750 | 650 | 779 | 573 | 328 | 5,55 | 11,34 | ||
| 1324 | 450 | 564 | 689 | 507 | 290 | 5,55 | 10,54 | |
| 600 | 716 | 889 | 654 | 374 | 6,53 | 12,94 | ||
| 750 | 887 | 1095 | 806 | 461 | 7,51 | 15,33 | ||
| 1674 | 450 | 722 | 894 | 658 | 376 | 7 | 13,29 | |
| 600 | 906 | 1154 | 850 | 486 | 8,24 | 16,3 | ||
| 750 | 1086 | 1364 | 1004 | 574 | 9,48 | 19,32 | ||
